Wohnungen im Lehmberg Karree
Hinweis: Die Angabe der monatlich fälligen Nebenkosten-Vorauszahlung sowie Kosten für Heizung/Warmwasser werden rechtzeitig zum Vermietungsbeginn veröffentlicht. Eine Angabe zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht möglich.
| Wohnfläche | 47,00 m² |
| Kaltmiete | 314,90 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 629,80 EUR |
| Wohnfläche | 43,68 m² |
| Kaltmiete | 292,66 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 585,31 EUR |
| Wohnfläche | 43,79 m² |
| Kaltmiete | 293,39 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 586,79 EUR |
Dieser Wohnungstyp ist für Rollstuhlfahrer geeignet.
| Wohnfläche | 64,27 m² |
| Kaltmiete | 462,74 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 925,49 EUR |
| Wohnfläche | 64,96 m² |
| Kaltmiete | 435,23 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 870,46 EUR |
| Wohnfläche | 79,79 m² |
| Kaltmiete | 534,59 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 1.069,19 EUR |
| Wohnfläche | 92,29 m² |
| Kaltmiete | 618,34 EUR |
| Nebenkosten | zuzüglich |
| Kaution | 1.236,69 EUR |
Wohnetagen
Hier finden Sie die Anordnung der Wohnungstypen auf einer Etage.








